
I.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO | ||||||||||||
Titulo del Proyecto: EQUIPO SCOUT PARA EMERGENCIAS RESCATES Y CAPACITACION | ||||||||||||
Área del Proyecto: Medio Ambiente | | Desarrollo | x | Paz | | |||||||
Identificación del equipo | ||||||||||||
Nombre del grupo scout: | GRUPO SCOUT #1 COLEGIO LA SALLE | |||||||||||
Nombre del equipo: | SIGNUM FIDEI | Rama: | ROVER | |||||||||
Representante o Contacto: | Byron Enríquez – Jefe de Clan | |||||||||||
Asociación Scout Nacional: | Asociación de Scouts del Ecuador | |||||||||||
Depto../Localidad/Provincia: | Pichincha | |||||||||||
Teléfonos del contacto: | 593 2 296542 - 593 9 2005399 | |||||||||||
Correo electrónico del contacto: | byronenriquezs@yahoo.com | |||||||||||
Miembros del equipo | ||||||||||||
Nombre Completo | Luis Esteban Enríquez Salazar | |||||||||||
Correo electrónico | didobetelgeuse@yahoo.es | Edad | 18 | |||||||||
Nombre Completo | Edwin Andrés Lalama Noboa | |||||||||||
Correo electrónico | andresitolalama@yahoo.es | Edad | 19 | |||||||||
Nombre Completo | Ismael Fernando Ortiz Tapia | |||||||||||
Correo electrónico | Malcom_ortiz@yahoo.es | Edad | 19 | |||||||||
Nombre Completo | Debora Samantha Ortiz Tapia | |||||||||||
Correo electrónico | Samylu-zd-pipo@hotmail.com | Edad | 17 | |||||||||
Nombre Completo | Gisela Janet Paredes Andrade | |||||||||||
Correo electrónico | giseltwin@hotmail.com | Edad | 21 | |||||||||
Nombre Completo | Andrés Camilo Mármol Guijarro | |||||||||||
Correo electrónico | and_camilo@hotmail.com | Edad | 20 | |||||||||
Nombre Completo | | |||||||||||
Correo electrónico | | Edad | | |||||||||
Nombre Completo | | |||||||||||
Correo electrónico | | Edad | | |||||||||
Fecha de elaboración del proyecto | Lapso de ejecución | |||||||||||
Desde Agosto de 2008 | INDEFINIDO | |||||||||||
II.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA |
¿Cuales son el/los problemas que se han identificado con el diagnostico? |
Falta de capacitación para dirigentes en la temática de Primeros Auxilios Falta de guías adecuadas para beneficiarios en las ramas menor e intermedia por parte de adultos capacitados en el tema de Primeros Auxilios y Gestión de Riesgo. Falta de conocimiento de educación para la salud, prevención de enfermedades, gestión de riesgo y criterios generales sobre enfermedades infecto contagiosas en la población infanto juvenil de las zonas rurales de la provincia de Pichincha. Falta de un programa atractivo a nivel nacional para la rama rover con claros conceptos y definiciones. |
¿Cuáles son las causas de el/los problemas a ser atendidos en tu proyecto? |
- Errores de programación y lineamientos generales en Planes Personales de Formación para dirigentes de grupo y de unidad. - Problemas en la aplicación de objetivos educativos en las ramas menor e intermedia. - Implementación no exitosa de programas de gobiernos locales, provinciales y de establecimientos de educación básica. |
¿Quienes son los afectados por el/los problemas? |
Niños, niñas y adolescentes de Pichincha Beneficiarios del Movimiento Scout Miembros activos y colaboradores del Movimiento Scout |
¿Otros factores que fueron identificados? |
Criterios generales para gestión de riesgo Salud ocupacional y para adultos mayores Prevención de enfermedades infectocontagiosas Capacitación de defensa Civil y Operación Siempre Listos en la ASE |
III.- JUSTIFICACION |
¿Que problemas serán atendidas por el proyecto? |
Capacitación interna Capacitación para miembros beneficiarios, activos y colaboradores de Educación para la salud |
¿Una vez atendida el/los problemas con el proyecto, ¿Qué beneficios obtendrá la población afectada y/o entorno? |
Niños, niñas y adolescentes que tengan el conocimiento necesario para enfrentar casos de emergencias primarias. Dirigentes y ramas mayores que encaminen sus esfuerzos voluntarios en la atención y reacción frente a eventos emergentes a nivel de ciudad. Colaboración de las ramas mayores voluntarias en los programas de prevención, salud, nutrición y gestión de riesgo que generen los gobiernos locales y provinciales. |
¿Cuántas personas y/o familias serán beneficiadas por el proyecto? |
50% de los beneficiarios de las ramas menores e intermedias del Distrito Scout Pichincha (Primera Fase) 200 familias de sectores rurales del Distrito metropolitano de Quito. 10 Unidades educativas del DM de Quito (Población estudiantil aproximada de 500 niños y niñas) |
IV.- OBJETIVOS DEL PROYECTO | |
Objetivo general | Objetivos específicos |
Crear un equipo scout debidamente capacitado de dirigentes y miembros de la rama rover, que cumpla con los siguientes objetivos: | a) Colaborar y brindar su contingente debidamente capacitado para cumplir tareas de emergencia, primeros auxilios, rescate, evacuación, asesoramiento de riesgos y capacitación en eventos scouts como: caminatas, excursiones, salidas, campamentos y eventos grupales, distritales, nacionales etc. b) Promover y orientar el conocimiento de la importancia y entrenamiento de los primeros auxilios a nivel de ramas menor e intermedia dentro de los diferentes grupos scouts. c) Promover en escuelas y colegios el aprendizaje de reglas básicas de primeros auxilios y acciones para enfrentar y reaccionar frente a desastres naturales. d) Promover el aprendizaje a nivel de adolescentes de acciones y métodos para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva y cuidado y salud materna. |
V. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO | ||
¿Qué actividades se realizarán para lograr los objetivos del proyecto? | ||
Actividad | Tiempo | Responsable |
Capacitación Interna - Curso de Primeros Auxilios Básico | 30 horas | Jefe de Clan |
Demostraciones prácticas de PAB, transporte de heridos, vendajes, etc. Dirigido a la comunidad en general. | 5 horas | Distrito Scout Pichincha |
Curso de Rescate y Evacuación | 30 horas | Jefe de Clan |
Demás actividades contínuas | | |
¿Lugar geográfico donde se realizara el proyecto? | ||
Quito DM. Pichincha - Ecuador | ||
¿Observaciones y comentarios generales u otros aspectos característicos del proyecto que se quieran resaltar sobre el proyecto? | ||
El proyecto nace de la experiencia significativa que se tiene con los hermanos scouts de COLOMBIA. Nuestros agradecimientos para ellos, gestores de esta idea original. |
VI. RESULTADOS (si el proyecto ya se ha ejecutado o se esta ejecutando) |
¿Se pudo atender la necesidad que llevo a realizar el proyecto? |
N/A |
¿Cuál fue el impacto que tuvo el proyecto en la Sociedad o en los beneficiarios? |
N/A |
¿Se cumplieron con los objetivos planteados al iniciar el proyecto? |
Se los está cumpliendo |
¿Cómo y en que momentos evaluaron el proyecto? |
No se realiza la primera evaluación. |
¿Cómo considera todo el equipo las experiencias obtenidas en el transcurso del proyecto? |
N/A |
0 Comentarios